Fundraising September 15, 2024 – October 1, 2024 About fundraising

杂交水稻亲本SSR指纹图谱

  • Main
  • 杂交水稻亲本SSR指纹图谱

杂交水稻亲本SSR指纹图谱

杨剑波编著, 杨剑波, 1957 October- author, editor
How much do you like this book?
What’s the quality of the file?
Download the book for quality assessment
What’s the quality of the downloaded files?
1 (p1): 第一章 杂交水稻亲本DNA指纹图谱构建
1 (p1-1): 第一节 术语和定义
2 (p1-2): 第二节 材料与方法
5 (p1-3): 第三节 数据记录与统计
20 (p1-4): 第四节 杂交水稻亲本SSR指纹数据库的构建
21 (p1-5): 第五节 聚类分析
23 (p2): 第二章 籼型三系不育系指纹图谱
23 (p2-1): 1.II-32A
24 (p2-2): 2.博A
26 (p2-3): 3.珞红3A
27 (p2-4): 4.川香29A
29 (p2-5): 5.冈46A
30 (p2-6): 6.金23A
31 (p2-7): 7.秋A
33 (p2-8): 8.龙特浦A
34 (p2-9): 9.天丰A
36 (p2-10): 10.五丰A
37 (p2-11): 11.珍汕97A
38 (p2-12): 12.351A
40 (p2-13): 13.协青早A
41 (p2-14): 14.K17A
43 (p2-15): 15.泸香618A
45 (p3): 第三章 籼型两系不育系指纹图谱
45 (p3-1): 1.2301S
46 (p3-2): 2.6303S
48 (p3-3): 3.8130S
49 (p3-4): 4.矮占43S
51 (p3-5): 5.矮紫-1S
52 (p3-6): 6.株1S
54 (p3-7): 7.广占63S
55 (p3-8): 8.绿102S
57 (p3-9): 9.绿敏S
58 (p3-10): 10.GD-7S
60 (p3-11): 11.广际58S
61 (p3-12): 12.03S
62 (p3-13): 13.新华S
64 (p3-14): 14.033S
65 (p3-15): 15.Y58S
67 (p3-16): 16.C815S
68 (p3-17): 17.1892S
70 (p3-18): 18.培矮64S
72 (p4): 第四章 籼型恢复系及品种指纹图谱
72 (p4-1): 1.辐恢838
73 (p4-2): 2.8019
75 (p4-3): 3.9019
76 (p4-4): 4.9308
77 (p4-5): 5.IR24
79 (p4-6): 6.IR26
80 (p4-7): 7.R752
82 (p4-8): 8.成恢448
83 (p4-9): 9.成恢047
85 (p4-10): 10.桂99
86 (p4-11): 11.泸恢17
88 (p4-12): 12.OM052
89 (p4-13): 13.丽恢6216
91 (p4-14): 14.057
92 (p4-15): 15.密阳46
94 (p4-16): 16.绵恢725
95 (p4-17): 17.明恢100
97 (p4-18): 18.明恢63
98 (p4-19): 19.明恢70
100 (p4-20): 20.明恢72
101 (p4-21): 21.明恢77
103 (p4-22): 22.明恢86
104 (p4-23): 23.黔香恢788
106 (p4-24): 24.蜀恢527
107 (p4-25): 25.万恢88
109 (p4-26): 26.盐恢559
110 (p4-27): 27.云恢72
112 (p4-28): 28.浙恢7954
113 (p4-29): 29.镇恢084
115 (p4-30): 30.测64
116 (p4-31): 31.制选
118 (p4-32): 32.9311
119 (p4-33): 33.RH003
121 (p4-34): 34.WH26
122 (p4-35): 35.紫恢100
124 (p4-36): 36.紫恢128
125 (p4-37): 37.红98
127 (p4-38): 38.绿稻24
128 (p4-39): 39.茂九
130 (p4-40): 40.特青
131 (p4-41): 41.R288
133 (p4-42): 42.R6547
134 (p4-43): 43.R118
136 (p4-44): 44.3401
137 (p4-45): 45.D68
139 (p4-46): 46.双七占
140 (p4-47): 47.安选6号
142 (p4-48): 48.91499
143 (p4-49): 49.安香2号
145 (p4-50): 50.成恢178
146 (p4-51): 51.丰华占
148 (p4-52): 52.丰美占
149 (p4-53): 53.广香籼
151 (p4-54): 54.黄华占
152 (p4-55): 55.皖籼316
154 (p4-56): 56.早籼14
155…
Year:
2012
Edition:
2012
Publisher:
合肥:安徽科学技术出版社
Language:
Chinese
ISBN 10:
7533753453
ISBN 13:
9787533753450
File:
PDF, 36.49 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2012
Conversion to is in progress
Conversion to is failed