Fundraising September 15, 2024 – October 1, 2024 About fundraising

物理电工学基础

  • Main
  • 物理电工学基础

物理电工学基础

宋延良,李波主编, 宋延良, 李波主编, 宋延良, 李波
How much do you like this book?
What’s the quality of the file?
Download the book for quality assessment
What’s the quality of the downloaded files?
1 (p0-1): 上篇 物理
1 (p0-2): 导言
1 (p0-3): 目录
3 (p0-4): 第1章 物体的运动
3 (p0-5): 1.1 机械运动
3 (p0-6): 1.1.1 参考系
3 (p0-7): 1.1.2 平动和转动
4 (p0-8): 1.1.3 质点
4 (p0-9): 1.1.4 路程和位移
5 (p0-10): 1.1.5 标量和矢量
5 (p0-11): 1.1.6 时间和时刻
5 (p0-12): 1.2 直线运动
6 (p0-13): 1.2.1 匀速直线运动
7 (p0-14): 1.2.2 变速直线运动
8 (p0-15): 1.2.3 匀变速直线运动
9 (p0-16): 1.3.1 速度与时间的关系
9 (p0-17): 1.3 匀变速直线运动的规律
10 (p0-18): 1.3.2 位移与时间的关系
11 (p0-19): 1.3.3 速度与位移的关系
11 (p0-20): 1.4 自由落体运动
11 (p0-21): 1.4.1 自由落体运动
12 (p0-22): 1.4.2 自由落体加速度
13 (p0-23): 1.4.3 自由落体运动的基本规律
13 (p0-24): 做一做 测定反应时间
14 (p0-25): 1.5 匀速圆周运动
14 (p0-26): 1.5.1 曲线运动速度的方向
14 (p0-27): 1.5.2 匀速圆周运动
16 (p0-28): 阅读材料 “物理之父”——伽利略
17 (p0-29): 本章小结
18 (p0-30): 习题1
19 (p0-31): 实验1 研究匀变速直线运动的规律
21 (p0-32): 2.1.2 力的图示
21 (p0-33): 2.1.1 力的概念
21 (p0-34): 第2章 力和力矩
21 (p0-35): 2.1 力
22 (p0-36): 小资料 力学单位制
22 (p0-37): 2.2 力学中常见的力
22 (p0-38): 2.2.1 重力
23 (p0-39): 2.2.2 弹力
23 (p0-40): 2.2.3 摩擦力
25 (p0-41): 阅读材料 失重和宇宙开发
26 (p0-42): 2.3 物体受力分析
26 (p0-43): 2.3.1 物体受力分析的步骤
26 (p0-44): 2.3.2 典型受力分析实例
27 (p0-45): 2.4 力的合成
27 (p0-46): 2.4.1 什么是合力与分力
28 (p0-47): 2.4.2 力的合成
29 (p0-48): 2.4.3 共点力的平衡
30 (p0-49): 2.5 力的分解
31 (p0-50): 2.6 向心力与万有引力
31 (p0-51): 2.6.1 向心力
32 (p0-52): 2.6.2 万有引力
32 (p0-53): 2.6.3 万有引力定律的应用
33 (p0-54): 2.7 力矩
33 (p0-55): 2.7.1 力的转动效果
34 (p0-56): 2.7.2 力臂
34 (p0-57): 2.7.3 力矩
34 (p0-58): 阅读材料 梦想成真
35 (p0-59): 本章小结
36 (p0-60): 习题2
37 (p0-61): 第3章 牛顿运动定律
37 (p0-62): 3.1 牛顿第一定律
37 (p0-63): 3.1.1 历史的回顾
37 (p0-64): 3.1.2 牛顿第一定律
38 (p0-65): 3.2.1 物体的运动状态
38 (p0-66): 3.2 牛顿第二定律
39 (p0-67): 3.2.2 牛顿第二定律
41 (p0-68): 3.3 牛顿第三定律
41 (p0-69): 3.3.1 作用力与反作用力
41 (p0-70): 3.3.2 牛顿第三定律
42 (p0-71): 3.4 动量与冲量
43 (p0-72): 3.4.1 动量
43 (p0-73): 3.4.2 冲量
43 (p0-74): 3.4.3 动量定理
44 (p0-75): 3.4.4 冲力
45 (p0-76): 阅读材料 牛顿的科学生涯
46 (p0-77): 本章小结
46 (p0-78): 习题3
48 (p0-79): 第4章 功和能
48 (p0-80): 4.1 功和功率
48 (p0-81): 4.1.1 功
49 (p0-82): 4.1.2 功率
51 (p0-83): 小资料 人力和马力
51 (p0-84): 4.2 动能和势能
51 (p0-85): 4.2.1 能
51 (p0-86): 4.2.2 动能
52 (p0-87): 4.2.3 势能
54 (p0-88): 4.3 动能定理与机械能守恒定律
54 (p0-89):…
Year:
2005
Edition:
2005
Publisher:
北京:人民邮电出版社
Language:
Chinese
ISBN 10:
7115138249
ISBN 13:
9787115138248
File:
PDF, 20.14 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2005
Download (pdf, 20.14 MB)
Conversion to is in progress
Conversion to is failed