Fundraising September 15, 2024 – October 1, 2024 About fundraising

SPSS统计分析实用教程 第2版

  • Main
  • SPSS统计分析实用教程 第2版

SPSS统计分析实用教程 第2版

谢蕾蕾,宋志刚,何旭洪主编, 谢蕾蕾, 宋志刚, 何旭洪主编, 谢蕾蕾, 宋志刚, 何旭洪
How much do you like this book?
What’s the quality of the file?
Download the book for quality assessment
What’s the quality of the downloaded files?
1 (p1): 第1章 SPSS简介
1 (p1-1): 1.1 SPSS的发展
2 (p1-2): 1.2 SPSS的版本
2 (p1-3): 1.3 SPSS的运行方式
2 (p1-4): 1.4 SPSS的启动、主界面和退出
2 (p1-4-1): 1.4.1 启动SPSS
3 (p1-4-2): 1.4.2 SPSS的数据编辑窗口
4 (p1-4-3): 1.4.3 SPSS结果输出窗口
5 (p1-4-4): 1.4.4 退出SPSS
5 (p1-5): 1.5 SPSS的帮助系统
5 (p1-5-1): 1.5.1 Help菜单中的topics命令
5 (p1-5-2): 1.5.2 Help菜单中的tutorial命令
5 (p1-5-3): 1.5.3 各种对话框中的Help按钮
6 (p1-5-4): 1.5.4 有关统计方法指导
6 (p1-6): 小结
6 (p1-7): 思考与练习
7 (p2): 第2章 变量、数据文件、系统参数
7 (p2-1): 2.1 定义变量
8 (p2-1-1): 2.1.1 变量的定义信息
10 (p2-1-2): 2.1.2 变量定义信息的复制
10 (p2-2): 2.2 数据的输入与保存
10 (p2-2-1): 2.2.1 输入数据的一般方法
11 (p2-2-2): 2.2.2 输入带有变量值标签的数据
11 (p2-2-3): 2.2.3 SPSS数据文件的保存
12 (p2-3): 2.3 数据的编辑
12 (p2-3-1): 2.3.1 单元值的修改
13 (p2-3-2): 2.3.2 增加和删除一个个案
13 (p2-3-3): 2.3.3 数据的排序
13 (p2-3-4): 2.3.4 数据的行列互换
13 (p2-3-5): 2.3.5 选取个案子集
14 (p2-3-6): 2.3.6 数据分类汇总
16 (p2-3-7): 2.3.7 缺失值的替代
17 (p2-3-8): 2.3.8 数据次序确定
18 (p2-4): 2.4 变量的操作
18 (p2-4-1): 2.4.1 增加和删除一个变量
19 (p2-4-2): 2.4.2 指定加权变量
19 (p2-4-3): 2.4.3 根据已存在的变量建立新变量
20 (p2-4-4): 2.4.4 产生计数变量
22 (p2-4-5): 2.4.5 变量的重新赋值
23 (p2-4-6): 2.4.6 变量的自动赋值
24 (p2-4-7): 2.4.7 变量定义信息的查询
25 (p2-4-8): 2.4.8 变量集的定义和使用
26 (p2-5): 2.5 数据文件的合并和分组
26 (p2-5-1): 2.5.1 数据文件的纵向合并
27 (p2-5-2): 2.5.2 数据文件的横向合并
28 (p2-5-3): 2.5.3 数据文件的分组
29 (p2-6): 2.6 读入其他格式文件数据
29 (p2-6-1): 2.6.1 读取固定格式的文本文件
31 (p2-6-2): 2.6.2 读取自由格式的文本文件
33 (p2-6-3): 2.6.3 读取dBASE软件文件
34 (p2-6-4): 2.6.4 读取Excel软件文件
34 (p2-6-5): 2.6.5 读取数据库文件
38 (p2-7): 2.7 SPSS运行环境设置
38 (p2-7-1): 2.7.1 SPSS状态栏的显示和隐藏
39 (p2-7-2): 2.7.2 SPSS网格线的显示和隐藏
39 (p2-7-3): 2.7.3 SPSS菜单的增加和删除
40 (p2-7-4): 2.7.4 SPSS字体的设置
41 (p2-8): 小结
41 (p2-9): 思考与练习
42 (p3): 第3章 统计描述
42 (p3-1): 3.1 基本描述统计分析
42 (p3-1-1): 3.1.1 均值和均值标准误差
42 (p3-1-2): 3.1.2 中位数
43 (p3-1-3): 3.1.3 众数
43 (p3-1-4): 3.1.4 全距
43 (p3-1-5): 3.1.5 方差和标准差
43 (p3-1-6): 3.1.6 四分位数、十分位数和百分位数
44 (p3-1-7): 3.1.7 峰度
44 (p3-1-8): 3.1.8 偏度
44 (p3-1-9): 3.1.9 SPSS中实现过程
49 (p3-2): 3.2 频数
49 (p3-2-1): 3.2.1 统计学上的定义和计算公式
49 (p3-2-2): 3.2.2 SPSS中的实现过程
50 (p3-2-3): 3.2.3 结果和讨论
51 (p3-3): 3.3 标准化Z分数及其线性转换
51 (p3-3-1): 3.3.1…
Year:
2013
Edition:
2013
Publisher:
北京:人民邮电出版社
Language:
Chinese
ISBN 10:
7115302219
ISBN 13:
9787115302212
File:
PDF, 90.12 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2013
Download (pdf, 90.12 MB)
Conversion to is in progress
Conversion to is failed

Most frequently terms