Fundraising September 15, 2024 – October 1, 2024 About fundraising

计算机网络 原理、技术及应用

  • Main
  • 计算机网络 原理、技术及应用

计算机网络 原理、技术及应用

刘永华主编, 刘永华主编, 刘永华
How much do you like this book?
What’s the quality of the file?
Download the book for quality assessment
What’s the quality of the downloaded files?
1 (p1): 第1章 概述
1 (p1-1): 1.1 计算机网络的形成与发展
1 (p1-1-1): 1.1.1 面向终端的计算机网络
2 (p1-1-2): 1.1.2 计算机—计算机网络
4 (p1-1-3): 1.1.3 开放式标准化网络
4 (p1-1-4): 1.1.4 网络计算的新时代
5 (p1-2): 1.2 计算机网络概述
5 (p1-2-1): 1.2.1 计算机网络的定义
7 (p1-2-2): 1.2.2 计算机网络的特点
7 (p1-2-3): 1.2.3 计算机网络的功能和应用
9 (p1-2-4): 1.2.4 计算机网络的组成
10 (p1-3): 1.3 计算机网络的分类
10 (p1-3-1): 1.3.1 按传输技术划分
10 (p1-3-2): 1.3.2 按分布距离划分
11 (p1-3-3): 1.3.3 其他几种分类方法
13 (p1-4): 1.4 计算机网络拓扑结构
13 (p1-4-1): 1.4.1 计算机网络拓扑的定义
13 (p1-4-2): 1.4.2 两类网络拓扑
14 (p1-4-3): 1.4.3 常见的几种网络拓扑特点
16 (p1-5): 1.5 几种典型的计算机网络结构类型
16 (p1-5-1): 1.5.1 集中处理的主机—终端机结构
17 (p1-5-2): 1.5.2 对等网络结构
17 (p1-5-3): 1.5.3 客户机/服务器网络结构
17 (p1-5-4): 1.5.4 浏览器/服务器结构
18 (p1-5-5): 1.5.5 无盘工作站网络结构
18 (p1-6): 1.6 计算机网络的性能
18 (p1-6-1): 1.6.1 计算机网络的性能指标
20 (p1-6-2): 1.6.2 计算机网络的非性能特征
21 (p1-7): 习题1
23 (p2): 第2章 计算机网络体系结构
23 (p2-1): 2.1 网络体系结构
23 (p2-1-1): 2.1.1 网络体系结构基本概念
24 (p2-1-2): 2.1.2 计算机网络层次体系结构
24 (p2-1-3): 2.1.3 计算机网络层次模型
26 (p2-2): 2.2 开放系统互连参考模型
26 (p2-2-1): 2.2.1 开放系统互连基本参考模型
27 (p2-2-2): 2.2.2 层次模型中各层功能
31 (p2-3): 2.3 TCP/IP参考模型
32 (p2-3-1): 2.3.1 TCP/IP参考模型概述
33 (p2-3-2): 2.3.2 TCP/IP协议简介
35 (p2-4): 2.4 OSI参考模型与TCP/IP参考模型的比较
37 (p2-5): 2.5 实体、协议、服务和服务访问点
37 (p2-5-1): 2.5.1 实体、协议、服务和服务访问点的概念
39 (p2-5-2): 2.5.2 面向连接服务与无连接服务
39 (p2-6): 习题2
41 (p3): 第3章 物理层
41 (p3-1): 3.1 物理层的基本特性
42 (p3-2): 3.2 数据通信的理论基础
42 (p3-2-1): 3.2.1 傅里叶分析
42 (p3-2-2): 3.2.2 有限带宽信号
44 (p3-2-3): 3.2.3 数字通信系统
46 (p3-2-4): 3.2.4 数据编码
50 (p3-2-5): 3.2.5 数字调制技术
52 (p3-2-6): 3.2.6 脉冲编码调制
54 (p3-3): 3.3 通信方式与交换方式
54 (p3-3-1): 3.3.1 数据通信方式
54 (p3-3-2): 3.3.2 异步传输和同步传输
58 (p3-3-3): 3.3.3 交换方式
59 (p3-4): 3.4 多路复用技术
60 (p3-4-1): 3.4.1 多路复用的基本概念
60 (p3-4-2): 3.4.2 频分多路复用
61 (p3-4-3): 3.4.3 同步时分多路复用
62 (p3-4-4): 3.4.4 统计时分多路复用
63 (p3-4-5): 3.4.5 两种多路复用技术的比较
63 (p3-4-6): 3.4.6 波分复用技术
65 (p3-4-7): 3.4.7 码分复用
66 (p3-5): 3.5 计算机网络的传输介质
66 (p3-5-1): 3.5.1 有线传输介质
68 (p3-5-2): 3.5.2 无线传输介质
69 (p3-6): 3.6 同步光纤网SONET和同步数字系列SDH
71 (p3-7): 习题3
74 (p4): 第4章 数据链路层
74 (p4-1): 4.1 数据链路层的设计问题
74 (p4-1-1): 4.1.1 几个主要概念
75 (p4-1-2): 4.1.2…
Year:
2012
Edition:
2012
Publisher:
北京:清华大学出版社
Language:
Chinese
ISBN 10:
7302282013
ISBN 13:
9787302282013
File:
PDF, 62.39 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2012
Download (pdf, 62.39 MB)
Conversion to is in progress
Conversion to is failed

Most frequently terms